₿
BTC Vault
BTC/USD
$81,789.94
544,345.58 kr
USD/DKK
6.6554
updated
11:43:51
Earnings
+1,344,270.73 kr
+239.32 %
Invested
561,711.17 kr
Total sats
350,141,888
₿ 3.50141888
USD
$286,380.85
DKK
1,905,981.90 kr
Since 00:00 UTC
▼ −$2,232.56
▼ −52,026.19 kr
open $84,022.50
Since Monday 00:00 UTC
▼ −$211.76
▼ −4,934.72 kr
Mon 19 Oct open $82,001.70
BTC/USD · last hour
1-minute candles · hollow = up, filled = down · H
81,938.30
L
81,544.60
81,500
81,600
81,700
81,800
81,900
82,000
10:45
11:00
11:15
11:30
10:44 O 81,877.80 H 81,938.30 L 81,877.80 C 81,912.60
10:45 O 81,912.30 H 81,912.30 L 81,879.50 C 81,879.50
10:46 O 81,879.60 H 81,880.50 L 81,866.20 C 81,866.20
10:47 O 81,865.50 H 81,872.50 L 81,841.70 C 81,841.70
10:48 O 81,841.70 H 81,863.70 L 81,841.70 C 81,858.70
10:49 O 81,858.80 H 81,906.50 L 81,858.80 C 81,906.50
10:50 O 81,906.40 H 81,906.50 L 81,896.30 C 81,896.30
10:51 O 81,896.40 H 81,901.30 L 81,863.60 C 81,863.60
10:52 O 81,863.70 H 81,863.70 L 81,850.00 C 81,850.10
10:53 O 81,850.10 H 81,870.60 L 81,827.70 C 81,827.70
10:54 O 81,827.80 H 81,849.20 L 81,824.20 C 81,825.80
10:55 O 81,825.90 H 81,858.90 L 81,823.70 C 81,833.60
10:56 O 81,831.20 H 81,836.90 L 81,811.40 C 81,817.20
10:57 O 81,817.10 H 81,832.00 L 81,811.00 C 81,820.00
10:58 O 81,820.10 H 81,820.10 L 81,744.60 C 81,744.60
10:59 O 81,744.60 H 81,774.00 L 81,744.60 C 81,755.50
11:00 O 81,755.60 H 81,758.10 L 81,711.90 C 81,711.90
11:01 O 81,711.80 H 81,741.70 L 81,711.80 C 81,741.60
11:02 O 81,741.70 H 81,766.30 L 81,741.60 C 81,742.90
11:03 O 81,739.70 H 81,761.90 L 81,700.00 C 81,700.10
11:04 O 81,700.10 H 81,718.00 L 81,700.00 C 81,700.10
11:05 O 81,700.10 H 81,700.10 L 81,685.80 C 81,685.80
11:06 O 81,685.80 H 81,711.10 L 81,681.70 C 81,710.00
11:07 O 81,710.00 H 81,767.90 L 81,710.00 C 81,748.40
11:08 O 81,748.40 H 81,748.40 L 81,715.90 C 81,716.60
11:09 O 81,716.60 H 81,716.70 L 81,661.90 C 81,669.70
11:10 O 81,669.80 H 81,715.90 L 81,669.70 C 81,715.90
11:11 O 81,716.00 H 81,716.00 L 81,665.10 C 81,665.20
11:12 O 81,665.20 H 81,665.20 L 81,544.60 C 81,584.60
11:13 O 81,584.60 H 81,702.60 L 81,576.40 C 81,702.60
11:14 O 81,702.80 H 81,799.00 L 81,702.80 C 81,799.00
11:15 O 81,790.60 H 81,790.60 L 81,754.30 C 81,759.50
11:16 O 81,760.30 H 81,808.90 L 81,760.30 C 81,808.50
11:17 O 81,808.60 H 81,816.90 L 81,764.50 C 81,800.70
11:18 O 81,797.90 H 81,824.00 L 81,794.50 C 81,822.00
11:19 O 81,822.10 H 81,836.60 L 81,815.00 C 81,825.20
11:20 O 81,825.20 H 81,825.20 L 81,791.40 C 81,791.90
11:21 O 81,790.90 H 81,801.50 L 81,757.60 C 81,757.60
11:22 O 81,757.60 H 81,768.80 L 81,742.60 C 81,742.60
11:23 O 81,740.00 H 81,740.90 L 81,738.30 C 81,738.30
11:24 O 81,738.40 H 81,738.40 L 81,717.40 C 81,719.10
11:25 O 81,719.10 H 81,719.10 L 81,667.40 C 81,667.40
11:26 O 81,667.40 H 81,667.40 L 81,656.30 C 81,656.30
11:27 O 81,656.30 H 81,670.80 L 81,650.50 C 81,670.80
11:28 O 81,670.90 H 81,670.90 L 81,616.70 C 81,650.00
11:29 O 81,650.10 H 81,670.20 L 81,650.00 C 81,670.10
11:30 O 81,670.20 H 81,697.90 L 81,668.30 C 81,669.30
11:31 O 81,669.40 H 81,719.40 L 81,669.30 C 81,718.40
11:32 O 81,718.40 H 81,752.10 L 81,714.90 C 81,752.10
11:33 O 81,752.30 H 81,752.30 L 81,722.60 C 81,722.60
11:34 O 81,721.60 H 81,721.60 L 81,680.70 C 81,695.80
11:35 O 81,695.70 H 81,722.30 L 81,679.90 C 81,722.30
11:36 O 81,722.30 H 81,751.70 L 81,722.20 C 81,722.60
11:37 O 81,722.60 H 81,722.70 L 81,680.80 C 81,680.80
11:38 O 81,680.80 H 81,692.90 L 81,678.40 C 81,691.20
11:39 O 81,691.20 H 81,708.80 L 81,686.90 C 81,690.80
11:40 O 81,690.80 H 81,690.80 L 81,671.50 C 81,674.90
11:41 O 81,674.90 H 81,693.60 L 81,671.40 C 81,688.80
11:42 O 81,686.90 H 81,687.00 L 81,669.40 C 81,673.10
11:43 O 81,673.10 H 81,686.90 L 81,673.00 C 81,686.90
81,687
81,500
81,600
81,700
81,800
81,900
82,000
11:00
11:30
10:44 O 81,877.80 H 81,938.30 L 81,877.80 C 81,912.60
10:45 O 81,912.30 H 81,912.30 L 81,879.50 C 81,879.50
10:46 O 81,879.60 H 81,880.50 L 81,866.20 C 81,866.20
10:47 O 81,865.50 H 81,872.50 L 81,841.70 C 81,841.70
10:48 O 81,841.70 H 81,863.70 L 81,841.70 C 81,858.70
10:49 O 81,858.80 H 81,906.50 L 81,858.80 C 81,906.50
10:50 O 81,906.40 H 81,906.50 L 81,896.30 C 81,896.30
10:51 O 81,896.40 H 81,901.30 L 81,863.60 C 81,863.60
10:52 O 81,863.70 H 81,863.70 L 81,850.00 C 81,850.10
10:53 O 81,850.10 H 81,870.60 L 81,827.70 C 81,827.70
10:54 O 81,827.80 H 81,849.20 L 81,824.20 C 81,825.80
10:55 O 81,825.90 H 81,858.90 L 81,823.70 C 81,833.60
10:56 O 81,831.20 H 81,836.90 L 81,811.40 C 81,817.20
10:57 O 81,817.10 H 81,832.00 L 81,811.00 C 81,820.00
10:58 O 81,820.10 H 81,820.10 L 81,744.60 C 81,744.60
10:59 O 81,744.60 H 81,774.00 L 81,744.60 C 81,755.50
11:00 O 81,755.60 H 81,758.10 L 81,711.90 C 81,711.90
11:01 O 81,711.80 H 81,741.70 L 81,711.80 C 81,741.60
11:02 O 81,741.70 H 81,766.30 L 81,741.60 C 81,742.90
11:03 O 81,739.70 H 81,761.90 L 81,700.00 C 81,700.10
11:04 O 81,700.10 H 81,718.00 L 81,700.00 C 81,700.10
11:05 O 81,700.10 H 81,700.10 L 81,685.80 C 81,685.80
11:06 O 81,685.80 H 81,711.10 L 81,681.70 C 81,710.00
11:07 O 81,710.00 H 81,767.90 L 81,710.00 C 81,748.40
11:08 O 81,748.40 H 81,748.40 L 81,715.90 C 81,716.60
11:09 O 81,716.60 H 81,716.70 L 81,661.90 C 81,669.70
11:10 O 81,669.80 H 81,715.90 L 81,669.70 C 81,715.90
11:11 O 81,716.00 H 81,716.00 L 81,665.10 C 81,665.20
11:12 O 81,665.20 H 81,665.20 L 81,544.60 C 81,584.60
11:13 O 81,584.60 H 81,702.60 L 81,576.40 C 81,702.60
11:14 O 81,702.80 H 81,799.00 L 81,702.80 C 81,799.00
11:15 O 81,790.60 H 81,790.60 L 81,754.30 C 81,759.50
11:16 O 81,760.30 H 81,808.90 L 81,760.30 C 81,808.50
11:17 O 81,808.60 H 81,816.90 L 81,764.50 C 81,800.70
11:18 O 81,797.90 H 81,824.00 L 81,794.50 C 81,822.00
11:19 O 81,822.10 H 81,836.60 L 81,815.00 C 81,825.20
11:20 O 81,825.20 H 81,825.20 L 81,791.40 C 81,791.90
11:21 O 81,790.90 H 81,801.50 L 81,757.60 C 81,757.60
11:22 O 81,757.60 H 81,768.80 L 81,742.60 C 81,742.60
11:23 O 81,740.00 H 81,740.90 L 81,738.30 C 81,738.30
11:24 O 81,738.40 H 81,738.40 L 81,717.40 C 81,719.10
11:25 O 81,719.10 H 81,719.10 L 81,667.40 C 81,667.40
11:26 O 81,667.40 H 81,667.40 L 81,656.30 C 81,656.30
11:27 O 81,656.30 H 81,670.80 L 81,650.50 C 81,670.80
11:28 O 81,670.90 H 81,670.90 L 81,616.70 C 81,650.00
11:29 O 81,650.10 H 81,670.20 L 81,650.00 C 81,670.10
11:30 O 81,670.20 H 81,697.90 L 81,668.30 C 81,669.30
11:31 O 81,669.40 H 81,719.40 L 81,669.30 C 81,718.40
11:32 O 81,718.40 H 81,752.10 L 81,714.90 C 81,752.10
11:33 O 81,752.30 H 81,752.30 L 81,722.60 C 81,722.60
11:34 O 81,721.60 H 81,721.60 L 81,680.70 C 81,695.80
11:35 O 81,695.70 H 81,722.30 L 81,679.90 C 81,722.30
11:36 O 81,722.30 H 81,751.70 L 81,722.20 C 81,722.60
11:37 O 81,722.60 H 81,722.70 L 81,680.80 C 81,680.80
11:38 O 81,680.80 H 81,692.90 L 81,678.40 C 81,691.20
11:39 O 81,691.20 H 81,708.80 L 81,686.90 C 81,690.80
11:40 O 81,690.80 H 81,690.80 L 81,671.50 C 81,674.90
11:41 O 81,674.90 H 81,693.60 L 81,671.40 C 81,688.80
11:42 O 81,686.90 H 81,687.00 L 81,669.40 C 81,673.10
11:43 O 81,673.10 H 81,686.90 L 81,673.00 C 81,686.90
81,687
BTC/USD · last 24 hours
1-hour candles · hollow = up, filled = down · H
84,840.00
L
81,544.60
81,000
82,000
83,000
84,000
85,000
14:00
18:00
22:00
02:00
06:00
10:00
12:00 O 83,330.80 H 83,381.40 L 83,140.60 C 83,300.10
13:00 O 83,300.10 H 83,486.10 L 83,259.80 C 83,400.10
14:00 O 83,400.10 H 83,546.50 L 83,349.90 C 83,398.30
15:00 O 83,399.20 H 83,855.10 L 83,154.20 C 83,724.70
16:00 O 83,731.30 H 84,654.00 L 83,514.80 C 84,496.70
17:00 O 84,496.70 H 84,740.80 L 84,301.20 C 84,468.70
18:00 O 84,469.00 H 84,840.00 L 84,414.00 C 84,490.10
19:00 O 84,490.10 H 84,650.40 L 84,325.00 C 84,615.60
20:00 O 84,617.00 H 84,800.00 L 84,325.00 C 84,341.80
21:00 O 84,341.80 H 84,544.90 L 84,110.30 C 84,447.70
22:00 O 84,447.80 H 84,776.80 L 84,392.30 C 84,621.90
23:00 O 84,621.90 H 84,785.30 L 84,592.60 C 84,784.10
00:00 O 84,785.20 H 84,796.00 L 84,388.60 C 84,388.60
01:00 O 84,388.60 H 84,428.10 L 84,005.70 C 84,022.50
02:00 O 84,022.50 H 84,283.20 L 84,009.70 C 84,150.10
03:00 O 84,150.10 H 84,300.00 L 83,345.70 C 83,345.70
04:00 O 83,345.70 H 83,408.80 L 82,719.40 C 82,851.40
05:00 O 82,851.40 H 82,938.90 L 82,600.00 C 82,851.60
06:00 O 82,851.70 H 82,892.30 L 82,629.50 C 82,841.00
07:00 O 82,842.20 H 82,916.20 L 82,557.00 C 82,736.80
08:00 O 82,736.80 H 82,791.80 L 82,369.90 C 82,395.50
09:00 O 82,395.50 H 82,434.20 L 82,033.40 C 82,135.60
10:00 O 82,135.60 H 82,174.30 L 81,744.60 C 81,755.50
11:00 O 81,755.60 H 81,836.60 L 81,544.60 C 81,686.90
81,687
81,000
82,000
83,000
84,000
85,000
14:00
20:00
02:00
08:00
12:00 O 83,330.80 H 83,381.40 L 83,140.60 C 83,300.10
13:00 O 83,300.10 H 83,486.10 L 83,259.80 C 83,400.10
14:00 O 83,400.10 H 83,546.50 L 83,349.90 C 83,398.30
15:00 O 83,399.20 H 83,855.10 L 83,154.20 C 83,724.70
16:00 O 83,731.30 H 84,654.00 L 83,514.80 C 84,496.70
17:00 O 84,496.70 H 84,740.80 L 84,301.20 C 84,468.70
18:00 O 84,469.00 H 84,840.00 L 84,414.00 C 84,490.10
19:00 O 84,490.10 H 84,650.40 L 84,325.00 C 84,615.60
20:00 O 84,617.00 H 84,800.00 L 84,325.00 C 84,341.80
21:00 O 84,341.80 H 84,544.90 L 84,110.30 C 84,447.70
22:00 O 84,447.80 H 84,776.80 L 84,392.30 C 84,621.90
23:00 O 84,621.90 H 84,785.30 L 84,592.60 C 84,784.10
00:00 O 84,785.20 H 84,796.00 L 84,388.60 C 84,388.60
01:00 O 84,388.60 H 84,428.10 L 84,005.70 C 84,022.50
02:00 O 84,022.50 H 84,283.20 L 84,009.70 C 84,150.10
03:00 O 84,150.10 H 84,300.00 L 83,345.70 C 83,345.70
04:00 O 83,345.70 H 83,408.80 L 82,719.40 C 82,851.40
05:00 O 82,851.40 H 82,938.90 L 82,600.00 C 82,851.60
06:00 O 82,851.70 H 82,892.30 L 82,629.50 C 82,841.00
07:00 O 82,842.20 H 82,916.20 L 82,557.00 C 82,736.80
08:00 O 82,736.80 H 82,791.80 L 82,369.90 C 82,395.50
09:00 O 82,395.50 H 82,434.20 L 82,033.40 C 82,135.60
10:00 O 82,135.60 H 82,174.30 L 81,744.60 C 81,755.50
11:00 O 81,755.60 H 81,836.60 L 81,544.60 C 81,686.90
81,687
Wallet
Sats
USD
DKK
Cold
300,856,623
246,070.45
1,637,699.74
Nunchuk
41,483,202
33,929.09
225,811.98
Blockstream
6,693,855
5,474.90
36,437.70
Strike
1,059,198
866.32
5,765.70
Aqua
49,010
40.09
266.78